蜂巢式除湿、干燥、送料一体机
蜂巢式除湿机PHDD系列
  随着技术的进步,已渐注重温度对产品的影响,日本NICHIAS除湿用蜂巢转轮是全年可以安定的吸附空气中水份的优良产品,除湿轮采用SG-HP蜂巢轮和制造超低露点空气的沸石MS蜂巢传轮组成。
优点
1、高性能 独特的特殊制法,沸石附著至基材内部。
2、可获得超低温度(低露点)的空气。 可获得-70~-80℃的超低湿度空气。
3、容易从高温的空气除湿。和其他的吸湿剂不同,在100℃时吸附能力也良好。
4、低温度的空气也可再除湿。 在高压空气等的低湿度中,吸湿力高,可获得超低湿度空气。
5、维护简单 吸湿剂使用沸石,不会引起像LiCL浸泽型的潮解现象。沸石是结晶质具有安定的细孔机造,吸附劣化少,可获得长期安定的超低湿度空气。
6、可水洗 附着灰尘时用水洗后可再使用。
除湿轮表面与侧面之放大照片:
干燥能力技术规格
 
原料
Material
干燥温度
Drying(1) Temperature
(℃)
干燥时间
Drying(2) Time
(hr)
含湿率Moisture Content
(%)
比热Specific Heat 干燥能力Drying Capacities
PHDD-50 PHDD-80 PHDD-120 PHDD-150 PHDD-200 PHDD-300 PHDD-400 PHDD-500 PHDD-700 PHDD-1000 PHDD-1500 PHDD-2500
ABS 80 2-3 0.2-0.6 0.34 25 50 75 90 120 180 240 300 420 600 900 1500
POM 100 2 0.08-0.25 0.35 25 50 75 90 120 180 240 300 420 600 900 1500
PMMA 80 3 0.1-0.7 0.35 25 40 60 75 100 150 200 250 350 500 750 1250
LONOMER 90 3-4 1.4 0.55 15 30 40 50 70 105 130 170 240 340 510 850
PA6/6.6/6.1 75 4-6 1.2-5 0.4 20 40 60 70 90 135 180 230 310 460 690 1150
PA11 75 4-5 1.0-1.5 0.58 17.5 35 50 60 80 120 160 200 280 400 600 1000
PA12 75 4-5 1.0-1.5 0.28 17.5 35 50 60 80 120 160 200 280 400 600 1000
PC 120 2-3 0.3-0.36 0.28 27.5 55 80 100 130 185 260 320 440 640 960 1600
PU 90 2-3 0.2-0.9 0.45 20 40 60 75 100 150 200 250 350 500 750 1250
PBT 130 3-4 0.08-0.34 0.3-0.5 25 50 75 90 120 180 240 300 4200 600 900 1600
PE 90 1 0.01 0.55 32.5 65 100 120 160 240 320 400 560 800 1200 200
PET 160 4-5 0.08 0.3-0.5 15 30 40 50 70 100 130 170 230 340 510 850
PPO 110 1-2 0.13 0.4 27.5 55 80 95 130 190 260 320 450 640 960 1600
PI 120 2 0.32 0.27 30 60 90 110 150 220 300 370 520 740 1100 1800
PP 90 1 0.02 0.46 32.5 65 100 120 160 240 320 400 560 800 120 2000
PS(GP) 80 1 0.01 0.28 42.5 85 130 160 240 360 480 600 840 1200 1800 3000
PSU 120 3-4 0.22 0.31 30 60 85 105 140 210 280 320 450 640 960 1600
PVC 70 1-2 0.1-0.4 0.2 27.5 65 80 95 130 190 260 320 450 640 960 1600
SAN(AS) 80 1-2 0.1-0.3 0.32 27.5 55 80 95 130 190 260 320 450 640 960 1600
备注 :(1)使用独立的干燥料斗。
    (2)在20的大气温度及65%的相对温度下,干燥后其水份含量低于0.02%
规格表
PHDD机型 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2500
干燥风量 M3/h 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2500
干燥风车耗电量 Kw 0.37 0.37 0.75 1.5 1.9 2.6 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11
再生风车耗电量 Kw 0.2 0.2 0.2 0.4 0.75 1.9 2.6 1.5 2.2
再生电热耗电量 Kw 2 3.5 3.5 4 5.4 7.2 10 15 30 45
出入口之管径 Inch   2" 2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8"
电压 V 220/380/415/440/(3Φ)
宽度 Mm 350 450 450 600 600 600 700 800 800 900 1200 1350
深度 Mm 600 700 700 800 1000 1000 1000 1380 1300 1450 1500
高度 Mm 1000 1250 1250 1500 1700 1700 1700 1790 1790 1990 2200 2400
重量 Kg 85 130 130 200 250 240 280 290 300 400 510 630
如何选择所需要之除湿机型How to specify the right model:
为达到最佳效率,请取干燥能力表的85%-90%,对照所需要的原料及干燥能力,即可寻得正确的机型。
如何选择干燥机的机型How to size the right correct hopper dryer:
干燥机的干燥能力(公斤)≥原料的输出(公斤/小时)×干燥时间(小时)。
产品规格若有双更,恕不另行通知。
除湿干燥加料—体机SSDD系列
特点:
1、特殊设计循环式除湿装置,提供稳定的低露点干燥空气,确保成型产品质量。
2、干燥斗采用标准双层保温结构,节省能源,保护环境,安全生产。
3、PLC微电脑方式电气控制,PID方式控制温度精确(±1)。
4、触摸式控制面板,操作容易,一目了然。
5、一次输送采用缸式料斗,避免塞料现象发生,二次输送利用循环干燥空气,防止干燥材料再吸湿,节省能源。
6、设有多种声光报警功能,查找异常原因捷方便,保证机器安全稳定运转。
技术规格
型号 SSDD-25 SSDD-50 SSDD-100 SSDD-150 SSDD-200 SSDD-300 SSDD-400 SSDD-500 SSDD-600 SSDD-800 SSDD-1000
平均露点 ~-40(外界条件温度30,相对温度65
干燥温度(℃) 最高160
干燥料斗容量(Kg) 25 50 100 150 200 300 400 500 600 800 1000
干燥风机 风量(M/Min) 0.5 1 1 1.2 2 2.5 2.5 4 4 6 6
功率(KW) 0.37 0.75 0.75 1.1   2.2 2.2 3 3 5.5 5.5
再生风机 风量(M/Min) 0.3 0.3 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1.2 1.2
功率(KW) 0.2 0.2 0.375 0.375 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1
干燥加热功率(KW) 3 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 24 27
再生加热功率(KW) 2 3 4.5 6 6 9 9 9 12 12 15
输送风机功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2
输送能力(Kg/Hr) 200 200 200 300 300 300 300 300 400 400 400
冷却水流量(L/Min) 5 8 10 10 12 12 15 15 18 18 20
压缩空气 0.4MPa(4Kg/cm)
电气控制方式 PLC微电脑控制
报警功率 电源逆相,风机过载,超温报警,冷却故障
配管 冷却水出入口 1/2"接头+过滤器
压缩空气入口
1/2"接头
外形尺寸 长(mm) 850 1100 1300 1500 1500 1800 2000 2200 2400 2400 2500
宽(mm) 450 500 700 900 900 1000 1000 1100 1100 1200 1300
高(mm) 1550 1700 2000 2200 2400 2400 2400 2500 2600 2700 2700
机器重量 220 250 300 320 380 520 650 750 900 1000 1250
产品规格若有变改,恕不另行通知。
干燥性能参照表
干燥原料 干燥温度 干燥时间 SSDD-25 SSDD-50 SSDD-100 SSDD-150 SSDD-200 SSDD-300 SSDD-400 SSDD-500 SSDD-600 SSDD-800 SSDD-1000
Hr 每小时处理量(Kg/Hr)
ABS 80 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PC 120 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PA6 75 4-6 5 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200
PA66 75 4-6 5 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200
PMMA 80 3-5 6 12 25 37 50 75 100 125 150 200 250
POM 80 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PET 130-160 3-6 6 11 22 33 44 66 88 110 132 176 220
PBT 130-160 3-5 6 12 25 37 50 75 100 125 150 200 250
PETG 65 4 6 12 25 37 50 75 100 125 150 200 250
PE 80 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
PP 90 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
PS 80 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
PPO 120 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PVC 70 1-2 17 33 66 100 133 200 266 333 400 532 666
POU 100 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
PUR 90 3-5 7 14 28 42 57 85 114 142 170 228 285
SAN 80 2-3 10 20 40 60 80 120 160 200 240 320 400
建议使用IE4.0以上浏览器,800*600分辨率浏览本站 Copyright©2005 
香港通盛机械(上海)有限公司 All rights reserved.
由 中国工商指南网络中心 制作维护